淮北市审计局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2019-07-24 13:33 字号:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:淮北市审计局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 137.80 0.00 137.80 2,136.55 869.80 1,266.74 2,114.34 869.80 1,244.54 160.00 0.00 160.00 0.00
201 一般公共服务支出 137.30 0.00 137.30 1,886.21 619.47 1,266.74 1,863.51 619.47 1,244.04 160.00 0.00 160.00 0.00
20108 审计事务 137.30 0.00 137.30 1,886.21 619.47 1,266.74 1,863.51 619.47 1,244.04 160.00 0.00 160.00 0.00
2010801   行政运行 0.00 0.00 0.00 619.47 619.47 0.00 619.47 619.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50 148.34 0.00 148.34 148.84 0.00 148.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 56.80 0.00 56.80 1,033.40 0.00 1,033.40 1,090.20 0.00 1,090.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010806   信息化建设 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 107.08 107.08 0.00 107.80 107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 104.03 104.03 0.00 104.03 104.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 23.26 23.26 0.00 23.26 23.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 76.54 76.54 0.00 76.54 76.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 4.23 4.23 0.00 4.23 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 45.21 45.21 0.00 45.21 45.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 45.21 45.21 0.00 45.21 45.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 24.39 24.39 0.00 24.39 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 5.96 5.96 0.00 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 14.86 14.86 0.00 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 98.05 98.05 0.00 98.05 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 78.23 78.23 0.00 78.23 78.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 19.82 19.82 0.00 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。